Preiserhöhung ab 1. September 2026
Die Haufe-Lexware GmbH & Co. KG hat ihre Preise für zahlreiche Softwareprodukte zum 1. September 2026 angepasst. Darüber hinaus führen gestiegene Kosten in den Bereichen Personal, Hosting, Zahlungsabwicklung und Kundenservice zu höheren Aufwendungen bei der Bereitstellung und Betreuung unserer Leistungen.
Um Ihnen auch weiterhin eine kompetente Beratung, einen zuverlässigen Support sowie die gewohnt hohe Servicequalität bieten zu können, passen wir unsere Verkaufspreise zum 1. September 2026 entsprechend an.
Die Preisanpassung erfolgt gemäß Ziffer 4.3 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen und gilt für Neubestellungen sowie für Verlängerungen und Folgeabrechnungen ab dem genannten Zeitpunkt.
Nachfolgend finden Sie die ab dem 1. September 2026 geltenden Netto-Listenpreise der Lexware-Programme und Zusatzlizenzen. Soweit für ein Produkt ein monatlicher Preis vorgesehen ist, wird dieser zusätzlich zum Jahrespreis ausgewiesen.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
| Produkt | Jahrespreis netto ab 01.09.2026 |
Monatspreis netto ab 01.09.2026 |
|---|---|---|
| LEXWARE PREMIUM LINE | ||
| Lexware buchhaltung premium | 934,80 € | 77,90 € |
| Lexware financial office premium | 1.600,80 € | 133,40 € |
| Lexware financial office premium handwerk | 1.600,80 € | 133,40 € |
| Lexware handwerk premium | 898,80 € | 74,90 € |
| Lexware lohn+gehalt premium | 1.144,80 € | 95,40 € |
| Lexware warenwirtschaft premium | 934,80 € | 77,90 € |
| LEXWARE PROFESSIONAL LINE | ||
| Lexware anlagenverwaltung pro | 406,80 € | 33,90 € |
| Lexware buchhaltung pro | 760,80 € | 63,40 € |
| Lexware business pro | 898,80 € | 74,90 € |
| Lexware fehlzeiten pro | 484,80 € | 40,40 € |
| Lexware financial office pro | 1.186,80 € | 98,90 € |
| Lexware lohn+gehalt pro | 886,80 € | 73,90 € |
| Lexware reisekosten pro | 598,80 € | 49,90 € |
| Lexware warenwirtschaft pro | 742,80 € | 61,90 € |
| LEXWARE BERATERVERSIONEN | ||
| Lexware büroservice (Einzelplatz) | 874,80 € | 72,90 € |
| Lexware büroservice (Mehrplatz) | 1.486,80 € | 123,90 € |
| Lexware neue Steuerkanzlei | 2.140,00 € | 178,33 € |
| LEXWARE FINANCIAL PLUS LINE | ||
| Lexware buchhaltung plus | 364,80 € | 30,40 € |
| Lexware business plus | 490,80 € | 40,90 € |
| Lexware faktura+auftrag plus | 310,80 € | 25,90 € |
| Lexware financial office plus | 724,80 € | 60,40 € |
| Lexware financial office handwerk plus | 724,80 € | 60,40 € |
| Lexware handwerk plus | 340,80 € | 28,40 € |
| Lexware lohn+gehalt plus | 514,80 € | 42,90 € |
| Lexware reisekosten plus | 299,80 € | 25,00 € |
| LEXWARE FINANCIAL LINE | ||
| Lexware anlagenverwaltung | 250,80 € | 20,90 € |
| Lexware buchhaltung | 292,80 € | 24,40 € |
| Lexware faktura+auftrag | 202,80 € | |
| Lexware fehlzeiten | 190,80 € | |
| Lexware financial office | 526,80 € | 43,90 € |
| Lexware kassenbuch | 130,80 € | |
| Lexware lohn+gehalt | 382,80 € | 31,90 € |
| Lexware lohnauskunft | 142,80 € | |
| Lexware reisekosten | 129,80 € | |
| LEXWARE CONSUMER LINE (nur Bestandskunden mit Update-Berechtigung) | ||
| Lexware büro easy start | 130,80 € | |
| Lexware büro easy basis | 184,80 € | |
| Lexware büro easy plus | 250,80 € | |


